Консультативні послуги
Первинні консультації для дітей | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація дитячого алерголога-імунолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого анестезіолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого гастроентеролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого гематолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого та підліткового гінеколога первинна | 1350,00 | ||||||||
Консультація дитячого дерматолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого дієтолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого ендокринолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого інфекціоніста первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіоревматолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого логопеда первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого невропатолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого нейрохірурга первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація неонатолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого нефролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого оториноларинголога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого офтальмолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація педіатра первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого психолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого психоневролога (психіатра) первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого пульмонолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого стоматолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого сурдолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого травматолога-ортопеда первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого уролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дитячого хірурга первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація перед вакцинацією | 900,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 086/о | 1600,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 079/о | 1100,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра + ехокардіографія з оформленням довідки для спортивної секції (басейну) | 2100,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 095/о | 1100,00 | ||||||||
Повторні консультації для дітей | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація дитячого алерголога-імунолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого анестезіолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого гастроентеролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого гематолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого та підліткового гінеколога повторна | 1000,00 | ||||||||
Консультація дитячого дерматолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого дієтолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого ендокринолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого інфекціоніста повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіоревматолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого логопеда повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого невропатолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого нейрохірурга повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація неонатолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого нефролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого оториноларинголога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого офтальмолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація педіатра повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого психолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого психоневролога (психіатра) повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого пульмонолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого стоматолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого сурдолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого травматолога-ортопеда повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого уролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дитячого хірурга повторна | 800,00 | ||||||||
Консультації лікарів для дорослих | |||||||||
Первинні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога з приводу вагітності | 900,00 | ||||||||
Консультація андролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація гастроентеролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-ендокринолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дерматолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація дерматовенеролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація ендокринолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація кардіолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація мамолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація невропатолога первинна | 1000,00 | ||||||||
Консультація онколога-мамолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація психотерапевта первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація сімейного лікаря первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортодонта первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортопеда первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-терапевта первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-хірурга первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація терапевта первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація терапевта первинна к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Консультація травматолога-ортопеда первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація уролога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація уролога-андролога , к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Консультація хірурга-онколога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація хірурга первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація проктолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація щелепно-лицевого хірурга первинна | 1250,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога, к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Консультація лікаря-флеболога, к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Огляд лікаря з оформленням довідки | 1000,00 | ||||||||
Схема лікування ЗПСШ | 900,00 | ||||||||
Консультація лікаря сексопатолога | 900,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Консультація лікаря-гастроентеролога, к.м.н. | 1350,00 | ||||||||
Консультація судинного хірурга первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога к.м.н. первинна | 1350,00 | ||||||||
Консультація лікаря-трихолога первинна | 900,00 | ||||||||
Консультація пластичного хірурга | 1000,00 | ||||||||
Консультація фізичного реабілітолога | 900,00 | ||||||||
Консультація лікаря-інфекціоніста | 900,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога провідного спеціаліста | 1200,00 | ||||||||
Консультація лікаря-терапевта, провідного спеціаліста | 1200,00 | ||||||||
Консультація лікаря-пульмонолога, провідного спеціаліста | 1200,00 | ||||||||
Повторні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація андролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-ендокринолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дерматолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація дерматовенеролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація ендокринолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація кардіолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація мамолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація невропатолога повторна | 900,00 | ||||||||
Консультація онкодерматолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація онколога-мамолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація психіатра повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація психолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація психотерапевта повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-репродуктолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація сімейного лікаря повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортодонта повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортопеда повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-терапевта повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-хірурга повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація терапевта повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація терапевта КМН повторна | 1100,00 | ||||||||
Консультація травматолога-ортопеда повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація уролога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація хіміотерапевта повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація хірурга-ендокринолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація хірурга-онколога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація хірурга повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація проктолога повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація хірурга судинного повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація щелепно-лицевого хірурга повторна | 990,00 | ||||||||
Схема лікування ЗППП | 800,00 | ||||||||
Схема лікування проктолог | 700,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога КМН повторна | 1000,00 | ||||||||
Консультація лікаря-гастроентеролога КМН повторна | 1000,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога, к.м.н. повторна | 1000,00 | ||||||||
Консультація лікаря-трихолога повторна | 1000,00 | ||||||||
Екстренні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години акушер-гінеколога | 1400,00 | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години хірурга | 1400,00 | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години маммолога | 1400,00 | ||||||||
Консультації для дорослих на дому | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація уролога на дому | 2500,00 | ||||||||
Консультація онлайн | 900,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях