Лабораторні дослідження
Лабораторні дослідження «Діла» | ||||||||||||||
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 14 год. | 180 | ||||||||||||
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 14 год. | 175 | ||||||||||||
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 14 год. | 180 | ||||||||||||
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.) | 14 год. | 420 | ||||||||||||
Тиреоглобулін (ТГ) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Кальцитонін | 14 год. | 350 | ||||||||||||
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Пролактин | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Пролактин, молекулярні форми | 14 год. | 465 | ||||||||||||
Пролактин в розведенні (1:100) | 14 год. | 265 | ||||||||||||
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Естрадіол (Е2) | 14 год. | 200 | ||||||||||||
Прогестерон | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Антимюллерів гормон (AMГ) | 2 р.д. | 465 | ||||||||||||
Інгібін В | 5 р.д. | 550 | ||||||||||||
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 14 год. | 230 | ||||||||||||
17-оксипрогестерон (17-ОНР) | 2 р.д. | 210 | ||||||||||||
Андростендіон | 14 год. | 420 | ||||||||||||
Тестостерон загальний | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Тестостерон вільний | 2 р.д. | 250 | ||||||||||||
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) | 14 год. | 350 | ||||||||||||
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Дигідротестостерон | 3 р.д. | 340 | ||||||||||||
Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол) | 7 р.д. | 395 | ||||||||||||
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності) | 14 год. | 235 | ||||||||||||
Антитіла антиспермальні (кров) | 1 р.д. | 295 | ||||||||||||
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми | 17 р.д. | 2410 | ||||||||||||
Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі | 18 р.д. | 2770 | ||||||||||||
Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 10 р.д. | 610 | ||||||||||||
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі | 7 р.д. | 1050 | ||||||||||||
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі | 7 р.д. | 1050 | ||||||||||||
Адреналін (у плазмі) | 7 р.д. | 550 | ||||||||||||
Адреналін (у добовій сечі) | 7 р.д. | 550 | ||||||||||||
Норадреналін (у плазмі) | 7 р.д. | 550 | ||||||||||||
Норадреналін (у добовій сечі) | 7 р.д. | 550 | ||||||||||||
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 14 год. | 330 | ||||||||||||
Кортизол (у слині) | 4 р.д. | 335 | ||||||||||||
Кортизол (у добовій сечі) | 14 год. | 295 | ||||||||||||
Кортизол (у сироватці) | 14 год. | 280 | ||||||||||||
Кортизол в розведенні (1:50) | 14 год. | 310 | ||||||||||||
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 4 р.д. | 1400 | ||||||||||||
Альдостерон | 3 р.д. | 365 | ||||||||||||
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР) | 4 р.д. | 900 | ||||||||||||
ФАКТОРИ РОСТУ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Соматомедин С (ІФР-1) | 14 год. | 320 | ||||||||||||
Соматотропний гормон (191) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, нічний пік) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Глюкоза у венозній крові натще | 12 год. | 130 | ||||||||||||
Глюкоза у капілярній крові натще | 14 год. | 125 | ||||||||||||
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення | 12 год. | 130 | ||||||||||||
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення | 14 год. | 125 | ||||||||||||
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові | 12 год. | 245 | ||||||||||||
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 12 год. | 220 | ||||||||||||
Фруктозамін | 12 год. | 170 | ||||||||||||
Проінсулін інтактний | 12 год. | 850 | ||||||||||||
Інсулін | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) | 14 год. | 290 | ||||||||||||
С — пептид | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Глюкагон | 19 р.д. | 1610 | ||||||||||||
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену | 19 р.д. | 1760 | ||||||||||||
Антитіла до інсуліну | 7 р.д. | 725 | ||||||||||||
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG | 7 р.д. | 1045 | ||||||||||||
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 7 р.д. | 530 | ||||||||||||
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) | 11 р.д. | 795 | ||||||||||||
Лептин | 7 р.д. | 500 | ||||||||||||
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці | 7 р.д. | 705 | ||||||||||||
Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин | 14 год. | 390 | ||||||||||||
Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза | 14 год. | 1090 | ||||||||||||
Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча) | 14 год. | 1075 | ||||||||||||
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Остеопороз, Кальцитонін | 14 год. | 350 | ||||||||||||
Вітамін D (25-гідроксикальциферол) | 14 год. | 425 | ||||||||||||
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол) | 9 р.д. | 2385 | ||||||||||||
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT)(базовий: трисомії Т21, Т18, Т13+за банням анеуплодії статевих хромосом та стать дитини) | 12 р.д. | 9900 | ||||||||||||
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.) | 14 год. | 230 | ||||||||||||
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 14 год. | 230 | ||||||||||||
Естріол некон’югований | 14 год. | 200 | ||||||||||||
РАРР | 14 год. | 250 | ||||||||||||
Плацентарний лактоген | 1 р.д. | 340 | ||||||||||||
Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір | 1 р.д. | 420 | ||||||||||||
Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований | 1 р.д. | 465 | ||||||||||||
Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру | 1 р.д. | 60 | ||||||||||||
Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру | 1 р.д. | 60 | ||||||||||||
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії | 2 р.д. | 570 | ||||||||||||
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини) | 13600 | |||||||||||||
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану | 23 р.д. | 7450 | ||||||||||||
Антиген — HLA-B27 | 3 р.д. | 790 | ||||||||||||
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) | 3 р.д. | 475 | ||||||||||||
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) | 3 р.д. | 1570 | ||||||||||||
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб) | 3 р.д. | 405 | ||||||||||||
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Каріотипування (матеріал-кров) | 21 р.д. | 2185 | ||||||||||||
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров) | 21 р.д. | 4000 | ||||||||||||
Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров) | 8 р.д. | 1500 | ||||||||||||
Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров) | 8 р.д. | 1500 | ||||||||||||
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Каріотипування або FISH-аналіз 8 хромосом (матеріал — абортус) (13, 15, 16, 18, 21, 22, X та Y) | 15 р.д. | 3800 | ||||||||||||
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А | 10 р.д. | 1390 | ||||||||||||
Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота | 11 р.д. | 1950 | ||||||||||||
Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін | 11 р.д. | 1550 | ||||||||||||
Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 — виявлення мутацій генів | 3 р.д. | 1360 | ||||||||||||
Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП) | 14 год. | 225 | ||||||||||||
Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) | 14 год. | 335 | ||||||||||||
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 14 год. | 240 | ||||||||||||
Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін | 14 год. | 350 | ||||||||||||
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 | 14 год. | 435 | ||||||||||||
Онкомаркер яєчників СА 125 | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) | 14 год. | 615 | ||||||||||||
Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 14 год. | 245 | ||||||||||||
Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 14 год. | 360 | ||||||||||||
Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) | 11 р.д. | 2260 | ||||||||||||
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 | 14 год. | 235 | ||||||||||||
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE) | 7 р.д. | 620 | ||||||||||||
Онкомаркер шлунка CA 72-4 | 3 р.д. | 360 | ||||||||||||
Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 14 год. | 400 | ||||||||||||
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242 | 3 р.д. | 395 | ||||||||||||
Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча) | 3 р.д. | 6665 | ||||||||||||
Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі | 3 р.д. | 2800 | ||||||||||||
Онкомаркер легень ProGRP | 14 год. | 1785 | ||||||||||||
Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін | 14 год. | 320 | ||||||||||||
Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал) | 3 р.д. | 3500 | ||||||||||||
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Тропонін I скринінг | 1 год. | 230 | ||||||||||||
Тропонін I високочутливий | 12 год. | 435 | ||||||||||||
Креатинкіназа МВ-фракція | 12 год. | 190 | ||||||||||||
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) | 14 год. | 850 | ||||||||||||
Гомоцистеїн | 14 год. | 400 | ||||||||||||
Ревматоїдний фактор (РФ) — кількісн. | 12 год. | 120 | ||||||||||||
Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн. | 12 год. | 120 | ||||||||||||
С-реактивний білок (СРБ) — кількісн. | 12 год. | 110 | ||||||||||||
Дигоксин | 12 р.д. | 1580 | ||||||||||||
Ліпопротеїн (а) — кількісн. | 12 год. | 340 | ||||||||||||
СРБ високочутливий (hs СРБ) | 12 год. | 310 | ||||||||||||
ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) | 3 р.д. | 465 | ||||||||||||
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I) | 3 р.д. | 475 | ||||||||||||
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) | 3 р.д. | 445 | ||||||||||||
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) | 7 р.д. | 295 | ||||||||||||
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) | 7 р.д. | 290 | ||||||||||||
Антитіла до кардіоліпіну IgM | 3 р.д. | 295 | ||||||||||||
Антитіла до кардіоліпіну IgG | 3 р.д. | 260 | ||||||||||||
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG | 3 р.д. | 345 | ||||||||||||
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM | 3 р.д. | 360 | ||||||||||||
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV) | 15 р.д. | 585 | ||||||||||||
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР) | 14 год. | 440 | ||||||||||||
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн. | 14 р.д. | 975 | ||||||||||||
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн. | 15 р.д. | 1150 | ||||||||||||
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA | 3 р.д. | 585 | ||||||||||||
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA | 3 р.д. | 555 | ||||||||||||
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B) | 9 р.д. | 875 | ||||||||||||
Антитіла до Scl-70 (склеродермія) | 3 р.д. | 395 | ||||||||||||
Антитіла до гістону | 9 р.д. | 1320 | ||||||||||||
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінг | 9 р.д. | 1240 | ||||||||||||
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн. | 12 р.д. | 1440 | ||||||||||||
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн. | 3 р.д. | 955 | ||||||||||||
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісн. | 3 р.д. | 995 | ||||||||||||
Антитіла до ендомізію IgA — напівкількісн. | 9 р.д. | 995 | ||||||||||||
Антитіла до ендомізію IgG — напівкількісн. | 10 р.д. | 985 | ||||||||||||
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA | 3 р.д. | 765 | ||||||||||||
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA | 3 р.д. | 665 | ||||||||||||
Діаміноксидаза | 14 год. | 765 | ||||||||||||
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий) | 12 год. | 980 | ||||||||||||
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР — якісний | 1 р.д. | 780 | ||||||||||||
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий) | 1 р.д. | 2700 | ||||||||||||
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 — розгорнутий | 1 р.д. | 1405 | ||||||||||||
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 — скорочений | 1 р.д. | 695 | ||||||||||||
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.) | 9 р.д. | 2875 | ||||||||||||
Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін) | 4 р.д. | 1810 | ||||||||||||
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, мутації | 980 | |||||||||||||
Коронавірус (SARS-CoV2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ | 295 | |||||||||||||
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM | 14 год. | 250 | ||||||||||||
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG | 14 год. | 250 | ||||||||||||
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн. | 4 р.д. | 420 | ||||||||||||
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Гепатит В, HBsAg | 14 год. | 250 | ||||||||||||
Гепатит B HBsAg — кількісн. | 14 год. | 320 | ||||||||||||
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg | 14 год. | 280 | ||||||||||||
Гепатит В, НВеАg | 14 год. | 300 | ||||||||||||
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg | 14 год. | 310 | ||||||||||||
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg | 14 год. | 280 | ||||||||||||
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg | 14 год. | 250 | ||||||||||||
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн. | 3 р.д. | 405 | ||||||||||||
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн. | 5 р.д. | 805 | ||||||||||||
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг | 9 р.д. | 300 | ||||||||||||
Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу IgG (імуноблот) | 10 р.д. | 1035 | ||||||||||||
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР — якісн. | 4 р.д. | 610 | ||||||||||||
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн. | 6 р.д. | 460 | ||||||||||||
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — кількісн. | 5 р.д. | 1555 | ||||||||||||
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Гепатит D, загальні антитіла | 4 р.д. | 960 | ||||||||||||
Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн. | 4 р.д. | 395 | ||||||||||||
Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн. | 3 р.д. | 420 | ||||||||||||
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн. | 3 р.д. | 320 | ||||||||||||
Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінг | 9 р.д. | 1115 | ||||||||||||
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | 3 р.д. | 495 | ||||||||||||
TORCH-ІНФЕКЦІЇ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM | 2 р.д. | 210 | ||||||||||||
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG | 1 р.д. | 210 | ||||||||||||
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. | 3 р.д. | 250 | ||||||||||||
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG | 2 р.д. | 250 | ||||||||||||
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ | 2 р.д. | 250 | ||||||||||||
Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) | 3 р.д. | 285 | ||||||||||||
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG | 14 р.д. | 1045 | ||||||||||||
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM | 1 р.д. | 210 | ||||||||||||
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG | 2 р.д. | 415 | ||||||||||||
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 2 р.д. | 580 | ||||||||||||
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР — якісн. (ліквор, біоптат та ін.) | 3 р.д. | 290 | ||||||||||||
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG | 14 год. | 210 | ||||||||||||
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG | 2 р.д. | 490 | ||||||||||||
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) | 2 р.д. | 595 | ||||||||||||
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) | 2 р.д. | 595 | ||||||||||||
Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку) | 3 р.д. | 420 | ||||||||||||
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.) | 3 р.д. | 265 | ||||||||||||
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу | 1 р.д. | 275 | ||||||||||||
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) — кількісн. | 3 р.д. | 265 | ||||||||||||
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG) | 14 год. | 215 | ||||||||||||
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ | ||||||||||||||
Назва послуги | Ціна | |||||||||||||
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) | 2 р.д. | 345 | ||||||||||||
Інтерлейкін-6 (IL-6) | 1 р.д. | 1100 | ||||||||||||
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM | 3 р.д. | 360 | ||||||||||||
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG | 3 р.д. | 360 | ||||||||||||
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG | 3 р.д. | 280 | ||||||||||||
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ | 3 р.д. | 415 | ||||||||||||
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG | 3 р.д. | 600 | ||||||||||||
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG | 3 р.д. | 600 | ||||||||||||
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME — скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1 р.д. | 655 | ||||||||||||
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG | 14 год. | 220 | ||||||||||||
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА | 3 р.д. | 265 | ||||||||||||
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) — якісн. | 3 р.д. | 555 | ||||||||||||
Квантифероновий тест | 3 р.д. | 2050 | ||||||||||||
Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) — якісн. | 4 р.д. | 710 | ||||||||||||
Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн. | 3 р.д. | 395 | ||||||||||||
Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн. | 3 р.д. | 405 | ||||||||||||
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) | 3 р.д. | 775 | ||||||||||||
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. | 3 р.д. | 260 | ||||||||||||
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM | 3 р.д. | 290 | ||||||||||||
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG | 3 р.д. | 290 | ||||||||||||
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних) | 3 р.д. | 1700 | ||||||||||||
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM — підтверджуючий тест (імуноблот) | 2 р.д. | 590 | ||||||||||||
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG — підтверджуючий тест (імуноблот) | 2 р.д. | 610 | ||||||||||||
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу — напівкількісн. | 11 р.д. | 1620 | ||||||||||||
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG | 4 р.д. | 345 | ||||||||||||
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG | 4 р.д. | 440 | ||||||||||||
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) | 4 р.д. | 395 | ||||||||||||
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG. (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) | 4 р.д. | 415 | ||||||||||||
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів) | 4 р.д. | 440 | ||||||||||||
