Ви можете записатися
до нас на прийом зателефонувавши,
+38 050 812 03 03
+38 098 812 03 03
+38 063 812 03 03
або залишити заявку онлайн.
Назва послуги | Ціна* | |
Консультація лікаря-стоматолога (огляд) | 250,00 | |
Індивідуальний терапевтичний набір | 70,00 | |
Рентген знімок (радіовізіограф) | 150,00 | |
Анестезія інфільтраційна, провідникова | 200,00 | |
Анестезія аплікаційна | 80,00 | |
Використання optragete | 100,00 | |
Кофердам | 180,00 | |
Комплексна гігієнічна санація ротової порожнини (ультразвук+ Air-flow+полірування | 1200,00 | |
Профчиста одна щелепа | 700,00 | |
Лікувальна аплікація/пов’язка | 250,00 | |
Фотополімерна пломба Gradia (поверхневий, фісурний карієс) | 750,00 | |
Фотополімерна пломба Gradia (средній карієс, відновлення контактного пункту) | 850,00 | |
Фотополімерна пломба Gradia (глибокий карієс) | 1000,00 | |
Реставрація зуба (1 одиниця) | 1200,00 | |
Адгезивний міст на основі стрічки скловолокна (1 одиниця) | 1600,00 | |
Глибоке фторування зубів (1 одиниця) | 100,00 | |
Ремініралізація емалі (1 щелепа Tooth Mousse) | 250,00 | |
Ізолююча прокладка Іонозид, Riva | 200,00 | |
Герметизація фісур (1 одиниця) | 500,00 | |
Поліровка старої пломби | 150,00 | |
Шинування 1 зуба | 400,00 | |
Видалення культієвої вкладки із кореневого каналу | 550,00 | |
Видалення інородного тіла із кореневого каналу | 350,00 | |
Розпломбування кореневого каналу ручним способом | 200,00 | |
Розпломбування кореневого каналу машинним способом | 300,00 | |
Зняття старої пломби | 100,00 | |
Інструментальна обробка 1 кореневого каналу (ручна) 1 к/к | 350,00 | |
Інструментальна обробка кореневого каналу (ручна) 2 к/к | 400,00 | |
Інструментальна обробка кореневого каналу (ручна) 3 к/к | 550,00 | |
Інструментальна обробка 1 кореневого каналу (машинна) 1 к/к | 650,00 | |
Інструментальна обробка 1 кореневого каналу (машинна) 2 к/к | 700,00 | |
Інструментальна обробка 1 кореневого каналу (машинна) 3 к/к | 750,00 | |
Медикаментозна обробка кореневого каналу 1 к/к | 150,00 | |
Медикаментозна обробка кореневого каналу 2 к/к | 200,00 | |
Медикаментозна обробка кореневого каналу 3 к/к | 250,00 | |
Обтурація кореневого каналу кальцієвмісною пастою (1 одиниця) | 180,00 | |
Пульпосептин в кореневий канал (1 одиниця) | 200,00 | |
Крезодент в 1 к/к | 180,00 | |
Пломбування одного кореневого каналу матеріалом на основі епоксидної смоли (Dia-Proseal) 1 одиниця | 320,00 | |
Пломбування одного кореневого каналу матеріалом на основі епоксидної смоли (Dia-Proseal) 3 одиниці | 700,00 | |
Створення апроксимальної стінки із рідкого полімеру | 200,00 | |
Тимчасова пломба | 150,00 | |
Нанесення девіталізуючої пасти | 100,00 | |
Розпломбування раніше обтурированих кореневих каналів 1 одиниця | 250,00 | |
Розпломбування штіфта | 300,00 | |
Встановлення скловолоконного штіфта | 600,00 | |
Вскриття абсцесу, дренаж | 500,00 | |
Видалення зуба просте | 600,00 | |
Коронка металокерамічна | 3000,00 | |
Цирконієва коронка | 5600,00 | |
Культова вкладка | 950,00 | |
Культова вкладка разборна | 1450,00 | |
Зйомний протез акріловий повний | 7100,00 | |
Зйомний протез акріловий частковий | 6700,00 | |
Зняття оттиска С-силіконом | 250,00 | |
Фіксація коронки на склоіномерний цемент | 300,00 | |
Зняття коронки штампованої 1 одиниця | 200,00 | |
Зняття коронки цільнолитої 1 одиниця | 400,00 | |
Імедіат-протез (до 3-х зубів) | 3000,00 | |
Цистектомія верхньої щелепи | 1500,00 | |
Цистектомія нижньої щелепи | 1200,00 | |
Пломбування одного кореневого каналу матеріалом на основі епоксидної смоли DIA-PROSEAL) 2 одиниці | 500,00 | |
Видалення 28 зуба | 1000,00 | |
Художня реставрація зуба (1 одиниця) | 1800,00 | |
Часткова реставрація зуба | 1000,00 | |
Інструментальна обробка 1 кореневого каналу (машинна) 4 к/к | 650,00 | |
Медикаментозна обробка кореневого каналу 4 к/к | 350,00 | |
Тимчасова фотополімерна пломба | 300,00 | |
Пломба із склоіномерного цементу, доросла | 800,00 | |
Цементування культієвої вкладки | 300,00 | |
Постановка ретракційної нитки | 50,00 | |
Постановка тимчасової коронки | 500,00 | |
Бюгельний протез | 10000,00 | |
Складання плану лікування | 200,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях