Урологія
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Ендопротезування яєчка | 15000,00 | ||||||||
Видалення кісти сім’яного канатика (одностороннє) | 5000,00 | ||||||||
Видалення кісти сім’яного канатика (двостороннє) | 7000,00 | ||||||||
Оперативне лікування травматичного пошкодження органів мошонки I категорії складності | 7500,00 | ||||||||
Оперативне лікування травматичного пошкодження органів мошонки II категорії складності | 9900,00 | ||||||||
Протезування статевого члена I категорії складності (без вартості протезу) | 55000,00 | ||||||||
Протезування статевого члена II категорії складності (без вартості протезу) | 75000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по збільшенню яєчка | 15000,00 | ||||||||
Видалення фіброзної бляшки | 9800,00 | ||||||||
TVT – opurator пластика | 26300,00 | ||||||||
Пункція кісти передміхурової залози | 5500,00 | ||||||||
Оперативне лікування по подовженню статевого члена I категорії складності | 20000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по подовженню статевого члена II категорії складності | 25000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по потовщення статевого члена I категорії складності | 25000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по потовщення статевого члена II категорії складності | 30000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по викривленню статевого члена I категорії складності | 20000,00 | ||||||||
Оперативне лікування по викривленню статевого члена II категорії складності | 25000,00 | ||||||||
Оперативне лікування хвороби Пейроні I категорії складності | 30000,00 | ||||||||
Оперативне лікування хвороби Пейроні II категорії складності | 45000,00 | ||||||||
Оперативне лікування при гіпоспадії в I етап | 28000,00 | ||||||||
Оперативне лікування при гіпоспадії в II етап | 58000,00 | ||||||||
Видалення чужорідного тіла крайньої плоті I категорії складності | 6500,00 | ||||||||
Видалення чужорідного тіла крайньої плоті II категорії складності | 8000,00 | ||||||||
Видалення синехій | 1500,00 | ||||||||
Видалення парауретральної кісти | 5500,00 | ||||||||
Видалення кісти придатків яєчка (одностороннє) | 6500,00 | ||||||||
Видалення кісти придатків яєчка (двостороннє) | 10000,00 | ||||||||
Видалення, електрокоагуляція поліпа уретри | 4500,00 | ||||||||
Вправлення парафімозу (мануальне) | 1500,00 | ||||||||
Біопсія яєчка, придатка яєчка (одностороннє) | 8000,00 | ||||||||
Біопсія яєчка, придатка яєчка (двостороннє) | 15000,00 | ||||||||
Видалення атером, ліпом мошонки | 2300,00 | ||||||||
Стерилізація (вазектомія) | 18500,00 | ||||||||
Біопсія передміхурової залози (під контролем УЗД) | 4300,00 | ||||||||
Епідимовазоанастомоз | 10000,00 | ||||||||
Операція Мармара | 13500,00 | ||||||||
Радіохвильова деструкція кондилом | 2000,00 | ||||||||
Обрізання крайньої плоті (циркумцизіо) І категорії | 9000,00 | ||||||||
Обрізання крайньої плоті (циркумцизіо) ІІ категорії | 13000,00 | ||||||||
Обрізання крайньої плоті (циркумцизіо) ІІІ категорії | 17000,00 | ||||||||
Операція Іванісевича, (при варикоцеле) | 8500,00 | ||||||||
Операція Вінкельмана (при гідроцеле) | 13000,00 | ||||||||
Операція Бергмана (гідроцеле) | 13000,00 | ||||||||
Пластика вуздечки | 2000,00 | ||||||||
Масаж простати | 300,00 | ||||||||
Заміна цістостомічного дренажу | 650,00 | ||||||||
Блокада сім’яного канатика новокаїнова | 200,00 | ||||||||
Катетеризація сечівника (сечового міхура) | 900,00 | ||||||||
Ін’єкція в / кавернозно | 400,00 | ||||||||
Бужування уретри | 300,00 | ||||||||
Пункція гідроцеле під контролем УЗД | 2000,00 | ||||||||
Цистостомія | 7000,00 | ||||||||
Плазмоліфтинг статевого члена | 5500,00 | ||||||||
Цистоскопія | 5000,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях