Хірургія
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Видалення молюска (до 3 елементів) | 450,00 | ||||||||
Видалення молюска (більше 3 елементів) | 600,00 | ||||||||
Видалення кліща | 450,00 | ||||||||
Видалення чужорідного тіла (1 ступінь складності, без патогістологічного дослідження) | 700,00 | ||||||||
Видалення чужорідного тіла (2 ступінь складності, без патогістологічного дослідження) | 1100,00 | ||||||||
Поверхнева біопсія новоутворень шкіри (патогістологію та знеболення включено) | 2200,00 | ||||||||
Видалення новоутворення м’яких тканин розміром до 3 см (гігрома, ліпома, ангіома та інше), не враховуючи знеболення | 1900,00 | ||||||||
Видалення новоутворення м’яких тканин від 3 см до 5 см (гігрома, ліпома, ангіома та інше), не враховуючи знеболення | 3500,00 | ||||||||
Радіохвильове видалення новоутворень шкіри, 1 категорія складності | 850,00 | ||||||||
Радіохвильове видалення новоутворень шкіри, 2 категорія складності | 1200,00 | ||||||||
Накладення шва на рану до 4 см | 500,00 | ||||||||
Накладення шва на рану більше 4 см | 700,00 | ||||||||
Зняття швів (до 5) | 300,00 | ||||||||
Венесекція | 600,00 | ||||||||
Підрізання вуздечки язика | 500,00 | ||||||||
Перев’язка проста | 320,00 | ||||||||
Перев’язка складна | 460,00 | ||||||||
Резекція врослого нігтя (включаючи знеболення) | 1400,00 | ||||||||
Видалення сухого мозоля (не враховуючи знеболення) | 1000,00 | ||||||||
Розсічення та дренування поверхневих новоутворень (фурункул, абсцес та інше), включаючи знеболення | 900,00 | ||||||||
Ін’єкція в параартикулярні структури | 400,00 | ||||||||
Видалення синовіальної рідини з суглоба | 600,00 | ||||||||
Герніопластика 1 категорія складності | 13000,00 | ||||||||
Герніопластика 2 категорія складності | 18000,00 | ||||||||
Герніопластика 3 категорія складності | 25000,00 | ||||||||
Оперативне лікування 1 категорії складності | 10000,00 | ||||||||
Оперативне лікування 2 категорії складності | 18000,00 | ||||||||
Оперативне лікування 3 категорії складності | 25000,00 | ||||||||
Оперативне лікування 4 категорії складності | 30000,00 | ||||||||
Операція при варикозній хворобі — кросектомія, флебектомія | 16000,00 | ||||||||
Склерозування варикозно розширених вен | 2000,00 | ||||||||
Лапароскопічна холецистектомія у випадку хронічного холециститу | 19500,00 | ||||||||
Лапароскопічна холецистектомія у випадкуі гострого холециститу | 22500,00 | ||||||||
Лапароскопічна апендектомія 1 категорії складності. Лапароскопічна холецистектомія у випадку хронічного холециститу | 15000,00 | ||||||||
Лапароскопічна апендектомія 2 категорії складності. Лапароскопічна холецистектомія у випадку хронічного холециститу | 21000,00 | ||||||||
Розсічення, дренажування абсцесів, флегмон, маститів, 1 категорія складності | 1200,00 | ||||||||
Розсічення, дренажування абсцесів, флегмон, маститів, 2 категорія складності | 2500,00 | ||||||||
Розсічення, дренажування абсцесів, флегмон, маститів, 3 категорія складності | 5000,00 | ||||||||
Видалення новоутворень мяких тканин, 1 категорія складності | 660,00 | ||||||||
Видалення новоутворень мяких тканин, 2 категорія складності | 1000,00 | ||||||||
Видалення новоутворень мяких тканин, 3 категорія складності | 2200,00 | ||||||||
Видалення новоутворень м’яких тканин, 1 категорія складності | 660,00 | ||||||||
Видалення новоутворень мяких тканин, 2 категорія складності | 1000,00 | ||||||||
Видалення новоутворень мяких тканин, 3 категорія складності | 2200,00 | ||||||||
Видалення новоутворень м’яких тканин шиї | 9000,00 | ||||||||
Папілома (одна штука) 1мм. | 110,00 | ||||||||
Папіломи (множинні) від 11 до 30 шт. (за одиницю) | 90,00 | ||||||||
Папіломи (множинні) від 31 до 50 шт. (за одиницю) | 70,00 | ||||||||
Папіломи (множинні) від 50 шт. (за одиницю) | 50,00 | ||||||||
Кондилома (інтимна зона) 1 шт | 700,00 | ||||||||
Кондилома (интимная зона) від 3шт. (за одиницю) | 500,00 | ||||||||
Бородавка до 5 мм. (за одиницю) | 500,00 | ||||||||
Бородавка до 10 мм. (за одиницю) | 600,00 | ||||||||
Бородавка от 10 мм. (за одиницю) | 800,00 | ||||||||
Бородавки (множинні) від 3 шт. до 3 мм. (за одиницю) | 300,00 | ||||||||
Підошвенна бородавка 1мм. | 900,00 | ||||||||
Підошвенна бородавка від 3 шт. до 3 мм. | 500,00 | ||||||||
Принігтьова бородавка 1мм. | 700,00 | ||||||||
Родимка(невус) до 3мм. | 500,00 | ||||||||
Родимка(невус) від 3 до 5мм. | 600,00 | ||||||||
Родимка(невус)від 5 до 10мм. | 700,00 | ||||||||
Родимка(невус) від 10мм. | 900,00 | ||||||||
Кератома (одинична) до 5мм. | 500,00 | ||||||||
Кератома (одинична) від 5мм. | 600,00 | ||||||||
Кератоми (численні) від 3 до 10шт. (за одиницю) | 400,00 | ||||||||
Кератоми(численні)від 10 до 20шт. (за одиницю) | 300,00 | ||||||||
Кератоми (численні) 20-30шт. до 5мм. (за одиницю) | 250,00 | ||||||||
Контагіозний молюск 1мм. | 200,00 | ||||||||
Контагіозний молюск до 5шт. (за одиницю) | 300,00 | ||||||||
Контагиозний молюск 5-10шт. (за одиницю) | 200,00 | ||||||||
Контагіозний молюск 10-20шт. (за одиницю) | 150,00 | ||||||||
Контагіозний молюск 20-30шт. (за одиницю) | 125,00 | ||||||||
Міліум 1мм. | 200,00 | ||||||||
Міліуми (численні) від 5шт. (за одиницю) | 100,00 | ||||||||
Гіперплазія сальної залози 1мм. | 300,00 | ||||||||
Атерома (жировик ) I категорія 1мм. | 1000,00 | ||||||||
Атерома (жировик) II категорія 1мм. | 1500,00 | ||||||||
Атерома (жировик) III категорія 1мм. | 2000,00 | ||||||||
Ксантелазма до 2мм. | 600,00 | ||||||||
Ксантелазма від 2 до 5мм. | 800,00 | ||||||||
Ксантелазма від 5 до 10мм. | 1000,00 | ||||||||
Ксантелазма від 10мм. | 1200,00 | ||||||||
Судинна зірочка (одинична) 1мм. | 300,00 | ||||||||
Судинні зірочки (численні) від 3шт. | 150,00 | ||||||||
Фіброма (I категорія) 1мм. | 600,00 | ||||||||
Фіброма (II категорія) 1мм. | 800,00 | ||||||||
Гранулема 1мм. | 850,00 | ||||||||
Шкірний ріг (I категорія) | 500,00 | ||||||||
Шкірний ріг (II категорія) | 700,00 | ||||||||
Ангіома до 2мм. | 400,00 | ||||||||
Ангіома от 2мм. | 600,00 | ||||||||
Ангіоми (численні) від 3шт.до 2мм. (за одиницю) | 175,00 | ||||||||
Видалення ліпоми більше 5 см, не враховуючи знеболення | 5500,00 | ||||||||
Ангіофіброма (хірургічне видалення) 1мм. | 1900,00 | ||||||||
Видалення новоутворень підшкірної жирової клітковини 1 категорії складності | 1500,00 | ||||||||
Видалення новоутворень підшкірної жирової клітковини 2 категорії складності | 2500,00 | ||||||||
Видалення новоутворень підшкірної жирової клітковини 3 категорії складності | 3500,00 | ||||||||
Пластика ахілого сухожилля 1 категорія складності, без урахування перебування та знеболення | 15000,00 | ||||||||
Пластика ахілого сухожилля 2 категорія складності, без урахування перебування та знеболення | 18000,00 | ||||||||
Розсічення куприкової кісти | 6000,00 | ||||||||
Зняття швів | 900,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях