Консультативні послуги
Первинні консультації для дітей | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація дитячого алерголога-імунолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого анестезіолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого гастроентеролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого гематолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого та підліткового гінеколога первинна | 920,00 | ||||||||
Консультація дитячого дерматолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого дієтолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого ендокринолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого інфекціоніста первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіоревматолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого логопеда первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого невропатолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого нейрохірурга первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація неонатолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого нефролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого оториноларинголога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого офтальмолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація педіатра первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого психолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого психоневролога (психіатра) первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого пульмонолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого стоматолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого сурдолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого травматолога-ортопеда первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого уролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дитячого хірурга первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація перед вакцинацією | 620,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 086/о | 2000,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 079/о | 930,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра + ехокардіографія з оформленням довідки для спортивної секції (басейну) | 1490,00 | ||||||||
Консультація лікаря-педіатра з оформленням довідки 095/о | 930,00 | ||||||||
Повторні консультації для дітей | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація дитячого алерголога-імунолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого анестезіолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого гастроентеролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого гематолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого та підліткового гінеколога повторна | 820,00 | ||||||||
Консультація дитячого дерматолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого дієтолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого ендокринолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого інфекціоніста повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого кардіоревматолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого логопеда повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого невропатолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого нейрохірурга повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація неонатолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого нефролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого оториноларинголога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого офтальмолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація педіатра повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого психолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого психоневролога (психіатра) повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого пульмонолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого стоматолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого сурдолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого травматолога-ортопеда повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого уролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дитячого хірурга повторна | 670,00 | ||||||||
Консультації лікарів для дорослих | |||||||||
Первинні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога з приводу вагітності | 770,00 | ||||||||
Консультація андролога первинна | 870,00 | ||||||||
Консультація гастроентеролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-ендокринолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дерматолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація дерматовенеролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація ендокринолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація кардіолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація мамолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація невропатолога первинна | 830,00 | ||||||||
Консультація онколога-мамолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація психотерапевта первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація сімейного лікаря первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортодонта первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортопеда первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-терапевта первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-хірурга первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація терапевта первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація терапевта первинна к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Консультація травматолога-ортопеда первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація уролога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація уролога-андролога , к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Консультація хірурга-онколога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація хірурга первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація проктолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація щелепно-лицевого хірурга первинна | 920,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога, к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Консультація лікаря-флеболога, к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Огляд лікаря з оформленням довідки | 460,00 | ||||||||
Схема лікування ЗПСШ | 770,00 | ||||||||
Консультація лікаря сексопатолога | 770,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Консультація лікаря-гастроентеролога, к.м.н. | 970,00 | ||||||||
Консультація судинного хірурга первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога к.м.н. первинна | 970,00 | ||||||||
Консультація лікаря-трихолога первинна | 770,00 | ||||||||
Консультація пластичного хірурга | 870,00 | ||||||||
Консультація фізичного реабілітолога | 770,00 | ||||||||
Консультація лікаря-інфекціоніста | 770,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога провідного спеціаліста | 1180,00 | ||||||||
Консультація лікаря-терапевта, провідного спеціаліста | 880,00 | ||||||||
Консультація лікаря-пульмонолога, провідного спеціаліста | 1180,00 | ||||||||
Повторні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація андролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-ендокринолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дерматолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація дерматовенеролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація ендокринолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація кардіолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація мамолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація невропатолога повторна | 740,00 | ||||||||
Консультація онкодерматолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація онколога-мамолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація оториноларинголога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація психіатра повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація психолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація психотерапевта повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація гінеколога-репродуктолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація сімейного лікаря повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортодонта повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-ортопеда повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-терапевта повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація стоматолога-хірурга повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація терапевта повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація терапевта КМН повторна | 790,00 | ||||||||
Консультація травматолога-ортопеда повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація уролога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація хіміотерапевта повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація хірурга-ендокринолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація хірурга-онколога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація хірурга повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація проктолога повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація хірурга судинного повторна | 670,00 | ||||||||
Консультація щелепно-лицевого хірурга повторна | 780,00 | ||||||||
Схема лікування ЗППП | 670,00 | ||||||||
Схема лікування проктолог | 450,00 | ||||||||
Консультація акушера-гінеколога КМН повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація лікаря-гастроентеролога КМН повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація лікаря-кардіолога, к.м.н. повторна | 800,00 | ||||||||
Консультація лікаря-трихолога повторна | 800,00 | ||||||||
Екстренні консультації для дорослих | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години акушер-гінеколога | 1070,00 | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години хірурга | 1070,00 | ||||||||
Консультація екстренна , у неприйомні години маммолога | 1070,00 | ||||||||
Консультації для дорослих на дому | |||||||||
Назва послуги | Ціна* | ||||||||
Консультація уролога на дому | 1600,00 | ||||||||
Консультація онлайн | 550,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях