Пластична Хірургія
Назва послуги | Ціна* |
Тіло | |
Абдомінопластика. 1 категорія складності | 69000 |
Абдомінопластика. 2 категорія складності | 89000 |
Абдомінопластика. 3 категорія складності | 102000 |
Ліпосакція — 1 зона 10х10 см | 7000 |
Ліпофілінг — 1 зона | 7000 |
Пластика сідниць (без вартості імпланту) | 79000 |
Пластика гомілки (без вартості імпланту) | 58000 |
Груди | |
Аугментаційна мамопластика (збільшення грудей), без вартості імплантів | 70500 |
Корекція сосків і ареол | 15000 |
Підтяжка молочної залози | 72000 |
Зменшення молочних залоз | від 60000 |
Заміна грудних імплантів 1 категорія | 70500 |
Заміна грудних імплантів 2 категорія | 78500 |
Видалення гелю з молочних залоз | 30000 |
Гінекомастія одностороння | 12000 |
Гінекомастія двохстороння | 22000 |
Онкопластика 1 категорія | 30000 |
Онкопластика 2 категорія | 40000 |
Онкопластика 3 категорія | 50000 |
Онкопластика 4 категорія | 60000 |
Онкопластика 5 категорія | 70000 |
Реконструктивна мамопластика (установка експандера) | 40000 |
Реконструктивна мамопластика (заміна експандера на імплант) | 60000 |
Заміна імпланта з підтяжкою грудей (без вартості імпланту) | 75000 |
Збільшення грудей з підтяжкою (без вартості імпланту) | 100000 |
Зменшення мол залоз з установ. імплант (без вартості імплантів) | 105000 |
Обличчя | |
Ринопластика 1 категорія | 76000 |
Ринопластика 2 категорія | 115000 |
Ринопластика 3 категорія | 150000 |
Блефаропластика верхніх повік | 26000 |
Блефаропластика нижніх повік | 28000 |
Кругова блефаропластика | 42000 |
Кругова підтяжка обличчя | 85000 |
Підтяжка однієї третини обличчя | 50000 |
Підтяжка шиї | 45000 |
Отопластика первинна, 1 вухо | 14000 |
Отопластика первинна 2 вуха | 26000 |
Пластика мочки вуха | 7000 |
Видалення грудок Біша | 18000 |
Септопластика | 18000 |
Видалення біополімеру з губ | 10000 |
Пересадка волосся | |
до 1000 графт, за графт | 40 |
від 1000 графт, за графт | 26 |
Часткове іистригання від 1000 графт, за графт | 35 |
Без вистригання від 1000 графт, за графт | 75 |
Пересадка брів , за графт | 50 |
Пересадка вій, за графт | 50 |
Пересадка бороди, за графт | 50 |
PRP-терапія післярпераційна | |
PRP-терапія після пластики грудей | 1500 |
PRP-терапія навколо ареоли | 1900 |
PRP-терапія після абдомінального шву (2 пробірки) | 3000 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях