Травматологія
Назва послуги | Ціна* | |||||||||
Селективна міотенотомія аддукторів та згиначів стегна з двох боків, перкутана підколінна міотенотомія згиначів з двох боків | 30000,00 | |||||||||
Видалення спиць | 950,00 | |||||||||
Артроскопія колінного суглобу з резекцією мініска I категорії | 19200,00 | |||||||||
Артроскопія колінного суглобу з резекцією мініска II категорії | 21400,00 | |||||||||
Артроскопія колінного суглобу з резекцією мініска у виконанні провідного спеціаліста-професора | 28500,00 | |||||||||
Видалення металоконструкції з нижньої кінцівки | 17000,00 | |||||||||
Ендопротезування кульшового суглобу І категорії складності (без вартості суглобу) | 20000,00 | |||||||||
Ендопротезування кульшового суглобу ІІ категорії складності (без вартості суглобу) | 25000,00 | |||||||||
Ендопротезування кульшового суглобу ІІI категорії складності (без вартості суглобу) | 30000,00 | |||||||||
Оперативне лікування вальгусної деформації стопи (без вартості анестезії та фіксаторів) 1 категорія | 11500,00 | |||||||||
Оперативне лікування вальгусної деформації стопи (без вартості анестезії та фіксаторів) 2 категорія | 16200,00 | |||||||||
Артродез міжфалангових суглобів кисті/стопи (без вартості фіксаторів) | 6000,00 | |||||||||
Артроскопічна операція колінного суглобу з пластикою передньої зхрещеної зв’язки (без вартості фіксаторів) | 30000,00 | |||||||||
Плазматерапія суглоба (PRP) | 1800,00 | |||||||||
Артроскопічна операція при пошкодженнях плечового суглобу (без вартості фіксаторів) | 20000,00 | |||||||||
Артротомія суглобу з дренуванням | 1000,00 | |||||||||
Операція відкритої фіксації звичного вивиху плеча (без вартості фіксаторів) | 11000,00 | |||||||||
Блокада місця перелому | 500,00 | |||||||||
Пункція суглобу | 400,00 | |||||||||
Блокада параартикулярна | 400,00 | |||||||||
Блокада внутрішньосуглобова (без вартості медикаментів) | 600,00 | |||||||||
Видалення металоконструкцій з кісток кисті/стопи | 7000,00 | |||||||||
Видалення металоконструкцій з кісток верхньої кінцівки | 10000,00 | |||||||||
Видалення металоконструкцій з кісток нижньої кінцівки | 11000,00 | |||||||||
Видалення гігром/гангліїв | 5000,00 | |||||||||
Видалення кістково-хрящових екзостозів | 5000,00 | |||||||||
Видалення кісти підколінної ямки (кіста Беккера) | 10000,00 | |||||||||
Висічення сумки (бурсит) ліктьового суглобу | 8000,00 | |||||||||
Висічення апоневрозу кисті (контрактура Дюпюітрена) | 8000,00 | |||||||||
Висічення апоневрозу стопи (контрактура Лєдерхозе) | 8000,00 | |||||||||
Закрите усунення вивиху плеча | 1000,00 | |||||||||
Закрите усунення вивиху передпліччя | 1000,00 | |||||||||
Закрита репозиція уламків | 1000,00 | |||||||||
МОС кісток кисті/стопи, ключиці, ліктьового відростку, наколінника, п’яткової кістки (без вартості набора) | 10000,00 | |||||||||
МОС кісток верхньої кінцівки (без вартості набора) | 10000,00 | |||||||||
МОС кісток нижньої кінцівки (без вартості набора) | 11000,00 | |||||||||
Накладання еластичної пов’язки | 400,00 | |||||||||
Накладання малої гіпсової пов’язки | 450,00 | |||||||||
Накладання середньої гіпсової пов’язки | 550,00 | |||||||||
Накладання великої гіпсової пов’язки | 750,00 | |||||||||
Накладання скотчкастової пов’язки (без вартості скотчкасту) | 500,00 | |||||||||
Реінсерція великого грудного м’язу (без вартості фіксаторів) | 11000,00 | |||||||||
Реінсерція двоголового м’язу плеча (без вартості фіксаторів) | 10000,00 | |||||||||
Розтин/дренування гематоми малих розмірів | 4000,00 | |||||||||
Розтин/дренування гематоми великих розмірів | 5000,00 | |||||||||
Реконструктивні операції переднього відділу стопи (вальгусна деформвція першого пальця, молоточкоподібна деформація другого пальця) без вартості фіксаторів | 11000,00 | |||||||||
Усунення вивиху акроміального кінця ключиці (без вартості фіксаторів) | 10000,00 | |||||||||
Шов, пластика сухожилків кисті або стопи | 10000,00 | |||||||||
Шов, пластика ахіллова сухожилка кисті або стопи | 10000,00 | |||||||||
Видалення металоконструкцій з кісток плечового поясу | 18650,00 |
* Ціни носять інформаційний характер, вказані в українських гривнях